|
Productdetails:
|
| Markeren: | 300x10mm UV-LED-lijnlicht,hoge-energie UV-hardingslamp,2400mW/cm2 ultraviolet-hardingssysteem |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Model | CG-L30010-C | Productsoort | UV-LED-lineair curing systeem |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Huismateriaal | Aluminiumlegering |
| Afmetingen (L*W*H) | 318 * 55 * 120 mm | Uitzendgebied | 300 * 10 mm |
| Piekstraling | 2400 mW/cm2 | Uniformiteit van de straling | > 85% |
| Standaardgolflengte | 365 nm | Facultatieve golflengten | 385nm / 395nm / 405nm |
| Energieverbruik | 320 W | Bedieningsgeluid | ≤ 75 dB |
| Levensduur | >20.000 uur | Typ van installatie | Integratie van de productielijn |
| Beheersinterface | Droog contact / 0-24V analoog | Beheerssignaal | Pulssignaal / niveausignaal |
| Alarm-uitgang | Signaal voor droog contact | Facultatief toezicht | LED-status / bestralingsbewaking |
| Werkwijze | Continu / intermitterend | Aanpassing | Beschikbaar |
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Model | CG-L30010-C-controller | Typ van de regelaar | Intelligente UV-LED-controller |
| Afmetingen | 315 * 225 * 165 mm | Gewicht | 6 kg |
| Stroomvoorziening | AC220V 15A | Koelmethode | Luchtkoeling |
| UVLED-kanalen | 2 Kanalen | Maximaal aandrijfvermogen | 2400 W |
| Communicatie-interface | RS232 / Ethernet | I/O-controle | Ondersteund |
| Externe controle | Droog contact / analoog signaal | Aanraakpaneel | Geïntegreerd LCD-scherm |
Contactpersoon: Eric Hu
Tel.: 0086-13510152819
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies